产品中心/ products
简要描述:安立计器 手持式红外线温度计AR-6501-H・最小测量半径,φ12/500mm・广范围放射率(0.10~2.00,0.01step)・与接触式传感器配合可简单设置放射率。・使用激光可简单判断测量部位・可单手操作,测试简便・模拟数据输出功能可供选择(温度传感器另售)
搭载接触式温度计功能的1台2用红外温度计(非接触式温度计)。
可根据测量环境・条件等选择适合方法进行简单测量。
另外,配置了利用接触式温度传感器自动校正放射率功能,更简单方便的测量。
・最小测量半径,φ12/500mm
・广范围放射率(0.10~2.00,0.01step)
・与接触式传感器配合可简单设置放射率。
・使用激光可简单判断测量部位
・可单手操作,测试简便
・模拟数据输出功能可供选择
(温度传感器另售)
型号 | 温度范围(°C) | 最小实业范围(mm) | 模拟输出 |
AR-6500 | -50.0~500.0 | φ19/500 | - |
AR-6501 | -50.0~500.0 | φ19/500 | 1mV/°C |
AR-6500-H | 0~1200 | φ12/500 | - |
AR-6501-H | 0~1200 | φ12/500 | 1mV/°C |
型号 | AR-6500系列(手持式) | ||||
AR-6500 | AR-6501 | AR-6500-H | AR-6501-H | ||
测量范围 | -50.0~500.0°C | 0~1200°C | |||
温度显示范围 | -50.0~525.0°C | -50.0~1250°C | |||
分辨率 | 0.1°C | 1°C | |||
测量实业范围 | 参照图A | 参照图B | |||
精准度 | 参照图A | 参照图B | |||
检测元素 | 热电堆 | ||||
检测波长 | 8~14μm | ||||
可重复性 | 显示值的±0.4%(°C)+1digit | ||||
响应速度 | 约300ms | ||||
A定数设置范围 | 0.10~2.00(0.01step) | ||||
对准 | 激光 | ||||
参比端补偿温度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C环境下) | ||||
温度系数 | 测量温度范围的±(0.01%/°C) | ||||
电源 | 充电式镍铬电池 | ||||
使用时间 | 充满电可使用30小时以上 *根据使用情况而变化。 | ||||
操作环境 | 0~40°C、0~80%RH以内(无结露) | ||||
储存环境 | -20~50°C、0~85%RH以内(无结露) | ||||
输出 | - | 1mV/°C | - | 1mV/°C | |
输出精准度 | - | *参照栏外 | - | *参照栏外 | |
外形尺寸 | 参照下图 | ||||
重量 | 约400g | ||||
接触式测量 | 输入 | K型热电偶 (500Ω以下)(传感器另售) *传感器请选择ANP插头。 | |||
测量温度范围 | -50.0~500.0°C | 0~1200°C | |||
显示温度范围 | -50.0~525.0°C | -50~1250°C | |||
精准度 | 显示值的±(0.05%+0.1(°C))±1digit | 显示值的±0.1%(°C)±1digit | |||
显示周期 | 约300ms | ||||
线性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||||
标配品 | 使用说明书,成绩书,主机套,镜头套,专用充电器 | ||||
*模拟数据输出精准度
±(0.15% of F/S+1mV):25°C±5°C环境下
±(0.15% of F/S+1mV)±(0.01% of F/S):25°C±5°C环境外
精准度 | 0°C未满 | ±3°C±1digit |
0~250°C | ±2°C±1digit | |
250~500°C | 指示值的±0.8%(°C)±1digit |
精准度 | 0~250°C | ±4°C±1digit |
250~600°C | ±3°C±1digit | |
600~1200°C | 指示值的±0.5(°C)±1digit |