产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
简要描述:MAEDA KOKI流量计内弹簧任意摆放,重量轻,结构紧凑,油的流量一目了还可以设定流量,开关固定
MAEDA KOKI流量计内弹簧任意摆放
流量开关 检测
流体的流量,以规定的流量打开或关闭开关 开关是固定的(设定值以后不能更改)
一目了然地看到油的流动
这是一种电流检测器,通过透明管中浮子的运动来检查流体的流动 带保护盖金属保护罩减少了因外部冲击而损坏
的可能性。
由于内部使用了弹簧,因此安装时的姿势可以自由地向上、向下、侧向等。
型式 | 寸法(mm)【全幅は鋳肌面の為、寸法に個体差がございます】 | 流量(L/min) | |||||
接続口径 | 全長 | 全幅 | 奥行 | 最小内径 | 作動流量の选择範囲 | 最大 | |
MKCM20-1TL-OFF | Rc1/8 | 80 | 30 | 22 | 6.5 | 0.005(5cc)~2 | 5 |
MKCM20-1TL-ON | |||||||
MKCM20-2TL-OFF | Rc1/4 | 80 | 30 | 22 | 6.5 | 0.005(5cc)~2 | 5 |
MKCM20-2TL-ON | |||||||
MKCM20-3TL-OFF | Rc3/8 | 86 | 30 | 25 | 6.5 | 0.005(5cc)~2 | 5 |
MKCM20-3TL-ON | |||||||
MKCM30-2TL-OFF | Rc1/4 | 100 | 44 | 32 | 9.5 | 0.05(50cc)~5 | 10 |
MKCM30-2TL-ON | |||||||
MKCM30-3TL-OFF | Rc3/8 | 104 | 44 | 32 | 9.5 | 0.05(50cc)~5 | 10 |
MKCM30-3TL-ON | |||||||
MKCM30-4TL-OFF | Rc1/2 | 110 | 44 | 32 | 9.5 | 0.05(50cc)~5 | 10 |
MKCM30-4TL-ON | |||||||
MKCM35-4TL-OFF | Rc1/2 | 124 | 49 | 44 | 13.5 | 1~10 | 25 |
MKCM35-4TL-ON | |||||||
MKCM35-6TL-OFF | Rc3/4 | 124 | 49 | 44 | 13.5 | 1~10 | 25 |
MKCM35-6TL-ON | |||||||
MKCM45-6TL-OFF | Rc3/4 | 142 | 62 | 50 | 18.0 | 3~15 | 50 |
MKCM45-6TL-ON | |||||||
MKCM45-8TL-OFF | Rc1 | 142 | 62 | 50 | 18.0 | 3~15 | 50 |
MKCM45-8TL-ON |
MAEDA KOKI流量计内弹簧任意摆放
规格
流体 | 油 | ||
工作流量 | 请在上述操作流量选择范围内选择流量值。 | ||
连接 | RC内螺纹 | R外螺纹改性 也可以与 | |
耐热温度 | 最高 60°C | 也可以制造耐热规格(高达100°C)。 | |
压力 | 1MPa的 | 也可以制造耐压规格(最高 5 MPa)。 | |
最大工作电压 | 直流,交流 300V | ||
最大工作电流 | 直流,交流 0.5A | ||
触点容量 | 50伏安 | ||
| 透明管 | 丙烯酸 | 耐热和耐压产品是黄铜管(C3604)。 |
保护罩 | BC(青铜色) | 它也可以由铝制成。 | |
关节 | C3604 (黄铜) | 也可以制造SUS。 | |
春天 | SUS304系列 | - | |
包括磁铁 浮 | 铝 | - | |
O型圈 | 丁腈橡胶 | 耐热和耐压规格由氟橡胶制成。 | |
干簧开关 | 市售产品 | - | |
引线 | 市售产品 | 也可以选择引线的长度并更改为 |
CONTACT
办公地址:www.nagahori.com.cnTEL:0755-23172186
EMAIL:twx@nagahorl.com