

产品型号:BOW-100/200
更新时间:2026-03-13简要描述:DAICO大浩研热双侧吹管弓形喷嘴BowNozzle以弓形结构 + 双侧同步吹扫为核心设计,适配流水线、自动化产线等连续作业场景,实现对工件两侧的同步除水、除尘、除屑与干燥处理,兼具覆盖均匀、风压稳定、安装适配性强的优势,广泛应用于电子半导体、汽车制造、精密冲压、食品包装等领域。
DAICO大浩研热双侧吹管弓形喷嘴BowNozzle
| 参数项目 | 具体数值 |
|---|---|
| 型号标识 | BOW-100 |
| 吹扫幅宽 | 100 mm(弓形覆盖范围) |
| 工作压力 | 0.45–0.55 MPa(推荐) |
| 单侧空气流量 | 65–75 NL/min |
| 双侧总流量 | 130–150 NL/min |
| 吹扫角度 | 双侧各 45° 弧形覆盖 |
| 适配介质 | 干燥压缩空气、惰性气体(过滤精度≤10μm) |
| 工作温度 | 10–45℃ |
| 主体材质 | 吹管:POM 树脂;支架:SUS304 不锈钢 |
| 连接接口 | 双侧 Rp1/8"(内螺纹,SUS304) |
| 产品重量 | 约 210 g |
| 核心优势 | 紧凑适配窄幅工位、双侧无盲区、安装便捷 |
| 参数项目 | 具体数值 |
|---|---|
| 型号标识 | BOW-200 |
| 吹扫幅宽 | 200 mm(弓形覆盖范围) |
| 工作压力 | 0.50–0.60 MPa(推荐) |
| 单侧空气流量 | 80–90 NL/min |
| 双侧总流量 | 160–180 NL/min |
| 吹扫角度 | 双侧各 50° 弧形覆盖 |
| 适配介质 | 干燥压缩空气、惰性气体(过滤精度≤10μm) |
| 工作温度 | 10–45℃ |
| 主体材质 | 吹管:软聚氨酯 + POM 树脂;支架:SUS304 不锈钢 |
| 连接接口 | 双侧 Rp1/4"(内螺纹,SUS304) |
| 产品重量 | 约 320 g |
| 核心优势 | 加宽适配中幅工位、高覆盖效率、风压稳定 |
高效节能:双侧同步吹扫缩短作业时间,压缩空气利用率提升 30%,可降低 25%-30% 的气源能耗;
稳定耐用:核心部件采用耐磨防腐材质,密封性能优异,适应多粉尘、潮湿工况,使用寿命可达 3000 小时以上;
适配灵活:兼容标准工业气源与产线安装接口,可根据工件尺寸调整安装高度与吹扫角度,适配多品类工件。
小型工件、窄幅流水线(吹扫幅宽≤100mm)、安装空间紧凑:优先选择BOW-100;
中型工件、宽幅流水线(吹扫幅宽 100-200mm)、追求高吹扫效率:优先选择BOW-200。