
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION产品中心/ products





产品型号:FL-2000-P
更新时间:2024-01-05简要描述:荧光式光纤温度计 (平面安装型) FL-2000-P输入:1通道(FL系列专用传感器另售)


输入:1通道
(FL系列专用传感器另售)
荧光式光纤温度计 (平面安装型) FL-2000-P
| 型号 | FL-2000-P | |
| 输入 | 1 | |
| 测量范围 | -195.0~450.0°C | |
| 分辨率 | 0.1°C | |
| 精准度 | 未使用校正功能时 | -195.0~399.9°C:±2°C 400.0~450.0°C:±5°C |
| 使用校正功能时 | ±0.5°C(校正温度点的±50°C以内) | |
| 温度系数 | 25°C±5°C以外时,±(0.01% of F.S./°C) | |
| 操作环境 | 温度:0~40°C,湿度:15~80%RH(无结露) | |
| 保存环境 | 温度:-10~50°C,湿度:10~80%RH(无结露) | |
| 显示 | 文字高15mm 红色LED | |
| 显示更新 | 1秒 | |
| 光源 | 蓝色LED | |
| 电源 | AC100V±10%,50/60Hz 5号电池6只 | |
| 消费电力 | 约12VA | |
| 内存 | 15,000数据・1秒间隔 | |
| 输出 | RS-232C 数据传送速度:9600bps 数据构成: 长7bit,奇数,1stop bit | |
| 校正 | 1点校正 | |
| 模拟输出 | 输出 | 10mV/°C |
| 分辨率 | 1mV | |
| 精准度 | ±(0.2% of F.S.) 氛围温度25°C±5°C以内 | |
| 温度系数 | ±(0.01% of F.S./°C) | |
| 外形尺寸 | 210(W)×88(H)×230(D)mm 除凸起部 | |
| 重量 | 约3kg | |
| 附属品 | 电源线×1 保险丝(2A小保险丝)×1 模拟输出数据线×1 数据线×1 解析软件AMS-850×1 使用说明书×1 | |
| 对应OS | Microsoft®Windows®7,Windows®8.1,Windows®10 |
| 内存 | 64MB以上(対応OS正常工作环境) |
| HDD可用空间 | 5MB以上(対応OS正常工作环境) |
| 显示 | 解像度800×600像素以上 |
*限系统管理权限者(Administrator)用户使用。
*Macintosh非对应。
*Microsoft® Windows® 7,Windows® 8.1和Windows® 10 为美国Microsoft Corporation的商标。

