
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION
更新时间:2026-02-09
浏览次数:26近期我司新推出升级了压力均质机NJUH-50 NJUH-600SH产品,维护和维修所需的零部件价格低廉,因此运行和维护成本也较低。其四大主要特点如下:

图 2:紧凑型 NJUH-50(左)非常适合试管中的小样品;NJUH-600SH(中)配备冷却适配器,可以处理高温样品;NJUH-600SRAP-5(右)是防爆型号,适用于生产工厂。
1) 配备“恒幅可变输出电路"。不受探针热膨胀或样品温度升高引起的粘度变化的影响,始终保持稳定的振幅*
*频率范围:19.5 至 20.5 kHz
2)实现了业内高的40μm大放大倍率,从而产生佳的纳米分散效果。
3)配备“脉冲功能(间歇运行)",可抑制样品温度升高。
4)配备恒幅可变输出电路。即使样品特性发生变化,也能保持幅度恒定,从而实现相关性分析。
利用分散介质进行粒子变化应用的实例
机型介绍:
压力均质机 型号:NJLAB1000 / NJLAB2000供实验室使用(研发)。现有两种不同压力和处理量的实验室机型可供选择。
我们实验室设备所实现的乳化、分散和细胞破碎效果,可在量产设备中复现。
例如,NJLAB1000 在实验室中可加压至 1000 bar,NJLAB2000 可加压至 2000 bar,且仅需 150 mL 样品即可进行测试,从而实现低成本的多产品取样。还能够实现均匀、细小平均粒径的乳化和分散,这对于改进现有产品和促进新产品的开发至关重要。

机型 | NJLAB1000 | NJLAB2000 |
处理量 | 22升/小时 | 11升/小时 |
所需低样品量 | 150毫升 | 150毫升 |
大工作压力 | 1000bar | 2000bar |
柱塞直径/材料 | 14毫米/陶瓷 | 10毫米/陶瓷 |
柱塞包装材料 | PVDF/EPDM | |
O型圈/备用圈材料 | EPDM/POM | |
泵阀座材料 | 碳化钨(标准) | |
泵阀材料 | 星光 | |
同质阀座材料 | 陶瓷(标准) | |
数字压力表 | ◯(带温度显示功能) | |
发动机 | TEFC 3kW 三相 50/60Hz 200V 12A | |

我们使用压力均质机,并为您的应用提供佳系统,其中包括预处理设备,如搅拌机、储罐、真空装置和冷却装置。
[一个简单的系统设备示例(左图) ]
● NJLAB2000(处理量最小为 150 毫升,大约为 11 升/小时)
冷却盘管
●真空泵和储罐
●玻璃真空阱
此外,还可以根据客户要求进行各种组合。
压力均质机 型号:NJ4T 13.38,NJ4T 18.38,NJ4T 24.38可对大量样品进行高压处理,是符合食品和药品GMP标准的理想选择。它能在高压下处理大量样品,并符合食品和药品生产质量管理规范 (GMP)。由于采用三个活塞,它是一款尽可能接近生产型设备的样机。
在机器内部,对加工液体施加可调节压力,利用压差进行乳化、分散和破碎。通过利用该过程中产生的空化效应和液体碰撞,可以实现更精细的加工。该设备
用途广泛,可用于纤维材料和高粘度材料的解纤。

机型 | NJ4T 13.38 | NJ4T 18.38 | NJ4T 24.38 |
处理量 | 5,000mL~135L/h | 50~300L/h
| 90~600L/h |
大加工压力 | 600bar | 400bar | 210bar |
马达 | 4Kw | ||
电源 | AC200V 12A 三相 | ||
外部尺寸 | 627(宽)× 750(深)× 850(高)毫米 | ||
重量 | 约275公斤(仅主机) | ||
压力均质机 R系列用于大规模生产,该三段式缸体具有一个特点,即其泵阀座可以反向使用,并且可以从锥阀式变为球阀式,而无需考虑处理量。柱塞填料有“U"形环样式,可液压加压单级或两级均质阀。可选配置包括无菌规格、自动压力控制、变频驱动、低噪音柜体和耐磨材料部件。

系列 | 机型 | 大处理量(L/H) | 大压力(bar) |
R5 | 10.38 | 80 | 1,000 |
12.38 | 160 | 800 | |
R15 | 12.56 | 100 | 1,500 |
14.56 | 160 | 1200 | |
16.56 | 300 | 1,000 | |
18.56 | 400 | 800 | |
20.56 | 650 | 600 | |
22.56 | 800 | 500 | |
25.56 | 1,100 | 400 | |
30.56 | 1,650 | 300 | |
32.56 | 1,900 | 250 | |
35.56 | 2,300 | 200 | |
42.56 | 3,350 | 150 | |
R24 | 16.66 | 300 | 1200 |
18.66 | 500 | 1,000 | |
20.66 | 650 | 800 | |
22.66 | 950 | 600 | |
25.66 | 1200 | 500 | |
30.66 | 1,800 | 400 | |
32.66 | 2,000 | 350 | |
35.66 | 2,500 | 300 | |
38.66 | 2,800 | 250 | |
42.66 | 3,700 | 200 | |
50.66 | 5,200 | 150 | |
R37 | 22.81 | 1,000 | 1,000 |
25.81 | 1300 | 800 | |
30.81 | 2,000 | 600 | |
35.81 | 2,800 | 400 | |
42.81 | 4,100 | 300 | |
45.81 | 4,700 | 250 | |
50.81 | 5,800 | 200 | |
60.81 | 8,200 | 150 | |
R57T | 20.95 | 600 | 1,500 |
22.95 | 800 | 1200 | |
25.95 | 1400 | 1,000 | |
30.95 | 2100 | 800 | |
35.95 | 2,900 | 600 | |
42.95 | 4,400 | 400 | |
50.95 | 6,300 | 300 | |
54.95 | 7,500 | 250 | |
60.95 | 9,000 | 200 | |
65.95 | 10,000 | 170 | |
70.95 | 12,500 | 150 | |
75.95 | 13,500 | 130 | |
R77T | 22.95 | 800 | 1,500 |
25.95 | 1,000 | 1200 | |
30.95 | 1,800 | 900 | |
35.95 | 2,800 | 670 | |
40.95 | 4,200 | 450 | |
45.95 | 5,000 | 400 | |
50.95 | 6,200 | 330 | |
54.95 | 7,200 | 300 | |
60.95 | 8,500 | 230 | |
65.95 | 10,000 | 200 | |
70.95 | 11,500 | 170 | |
75.95 | 13,500 | 150 | |
R110T | 35 | 2,800 | 1,000 |
40 | 3,900 | 800 | |
45 | 5,300 | 600 | |
50 | 6,200 | 500 | |
54 | 7,500 | 400 | |
60 | 9,200 | 350 | |
65 | 11,000 | 300 | |
70 | 13,000 | 250 | |
75 | 14,500 | 210 | |
80 | 16,500 | 200 | |
85 | 18,500 | 170 | |
90 | 21,500 | 150 | |
R125T | 40 | 3,900 | 1,000 |
45 | 4,900 | 800 | |
50 | 6,200 | 600 | |
54 | 7,500 | 500 | |
60 | 9,200 | 400 | |
65 | 11,000 | 350 | |
70 | 13,000 | 300 | |
75 | 15,000 | 280 | |
80 | 16,500 | 250 | |
85 | 18,500 | 210 | |
90 | 21,500 | 200 | |
R132T | 38.140 | 4,000 | 1,000 |
42.140 | 5,100 | 800 | |
50.140 | 7,500 | 600 | |
60.140 | 11,000 | 400 | |
70.140 | 15,000 | 300 | |
75.140 | 17,000 | 250 | |
85.140 | 22,000 | 200 | |
R132Q | 42.595 | 6,900 | 600 |
50.595 | 10,000 | 400 | |
54.595 | 12,000 | 350 | |
60.595 | 14,500 | 300 | |
65.595 | 17,500 | 250 | |
70.595 | 20,500 | 200 | |
85.595 | 30,000 | 150 | |
R185Q | 45,5140 | 10,000 | 600 |
50,5140 | 12,500 | 470 | |
54,5140 | 16,000 | 400 | |
60,5140 | 20,000 | 350 | |
65,5140 | 24,000 | 250 | |
75,5140 | 30,500 | 200 | |
85,5140 | 39,000 | 160 | |
90,5140 | 45,000 | 140 | |
R275Q | 50.5140 | 13,500 | 600 |
54.5140 | 15,000 | 500 | |
60.5140 | 20,000 | 400 | |
65.5140 | 23,000 | 350 | |
70.5140 | 27,000 | 300 | |
75.5140 | 30,500 | 250 | |
85.5140 | 40,000 | 200 | |
90.5140 | 46,000 | 170 | |
R315 | 45.175 | 8,000 | 1,000 |
50.175 | 10,500 | 800 | |
60.175 | 14,000 | 600 | |
70.175 | 21,000 | 400 | |
90.175 | 35,000 | 200 |
一体式缸体可与球形泵阀或锥形阀配合使用。柱塞填料采用弹簧加载。均质阀有手动式、液压驱动式旋塞阀、先导阀、XFD 或超微间隙式均质阀,以及单级和两级均质阀。可选配置包括无菌规格、自动压力控制、变频驱动、低噪音柜体和耐磨材料部件。

型号 | 款式 | 大处理量(L/h) | 大圧力(bar) |
G5 | 8.7B | 200 | 600 |
5.8B | 400 | 400 | |
4.3B | 500 | 300 | |
3.0B | 720 | 210 | |
G15 | 8.7B | 450 | 600 |
5.8B | 800 | 400 | |
4.3B | 1,150 | 300 | |
3.6B | 1,350 | 250 | |
3.0B | 1,600 | 210 | |
2.5B | 2,200 | 170 | |
2.0B | 2,400 | 140 | |
G24 | 8.7B | 650 | 600 |
7.2B | 950 | 500 | |
5.8B | 1,400 | 400 | |
4.3B | 1,900 | 300 | |
3.6B | 2,300 | 250 | |
3.0B | 2,750 | 210 | |
2.5B | 3,200 | 170 | |
2.0B | 4,100 | 150 | |
G37 | 8.7B | 1,600 | 600 |
5.8B | 2,250 | 400 | |
4.3B | 3,300 | 300 | |
3.6B | 3,800 | 250 | |
3.0B | 4,750 | 210 | |
2.5B | 5,500 | 170 | |
2.0B | 6,850 | 140 | |
1.5B | 9,250 | 100 | |
G57T | 8.7B | 2,700 | 600 |
5.8B | 3,900 | 400 | |
4.3B | 5,500 | 300 | |
3.6B | 6,750 | 250 | |
3.0B | 8,300 | 210 | |
2.5B | 10,000 | 170 | |
2.0B | 11,000 | 140 | |
1.5B | 14,500 | 100 | |
G77T | 5.8B | 4,500 | 400 |
4.8B | 5,600 | 330 | |
4.3B | 6,500 | 300 | |
3.3B | 8,000 | 230 | |
3.0B | 10,000 | 210 | |
2.5B | 11,000 | 170 | |
2.0B | 12,500 | 140 | |
G110T | 45B | 5,350 | 600 |
50B | 6,150 | 500 | |
54B | 7,550 | 400 | |
60B | 9,250 | 350 | |
65B | 11,000 | 300 | |
70B | 13,000 | 250 | |
75B | 15,000 | 210 | |
80B | 17,000 | 200 | |
85B | 19,000 | 170 | |
90B | 21,500 | 150 | |
G125T | 50B | 6,150 | 600 |
54B | 7,550 | 500 | |
60B | 9,250 | 400 | |
65B | 11,000 | 350 | |
70B | 12,500 | 300 | |
75B | 14,500 | 280 | |
80B | 16,500 | 250 | |
85B | 18,500 | 210 | |
90B | 21,000 | 200 | |
G132T | 8.7B | 7,400 | 600 |
5.8B | 10,500 | 400 | |
4.3B | 15,000 | 300 | |
3.6B | 17,000 | 250 | |
3.0B | 19,000 | 210 | |
G132Q | 3.0B | 16,000 | 210 |
2.0B | 25,000 | 150 | |
1.5B | 33,500 | 100 | |
G185Q | 4.7B | 18,500 | 320 |
4.0B | 21,500 | 280 | |
3.5B | 25,000 | 240 | |
3.0B | 29,000 | 210 | |
2.5B | 33,000 | 170 | |
2.0B | 37,500 | 140 |
CONTACT
办公地址:www.nagahori.com.cnTEL:0755-23172186
EMAIL:twx@nagahorl.com
扫码加微信